2024年8月1日 メーカー受注分より、TOTO製品の価格改定(値上げ)が予定されています。
リフォームなどでTOTOの製品をご希望の方はお早めに!
2024年6月27日
対象商品 | 改定率 |
衛生陶器 | 平均 5% (4~248%)※1 |
ウォシュレット(一体型便器・シートタイプ) | 平均 1% (4~5%) |
水栓金具 | 平均 11% (1~200%)※1 |
ユニットバス・システムバス | 平均 2% (2~5%) |
洗面化粧台 | 平均 3% (2~9%) |
システムキッチン | 平均 3% (2~9%) |
※1:衛生陶器・水栓金具の改定率は、出荷量僅少により生産・調達コストが大幅に見合わない商品も含みます。